C.S.J.M. UNIVERSITY, KANPUR
                                     B.A. - III EXAMINATION 2010 (REGULAR)
                                          LIST OF PASSED STUDENTS
                                   VISIT US : www.kanpuruniversity.org

CENTRE : L.L.N. DEGREE COLLEGE SIRSA, ALLAHABAD                            
6000001 T  6000002 S  6000003 S  6000004 T  6000005 T  6000006 T  6000007 T  6000008 S  6000009 S  6000010 T  
6000011 S  6000012 S  6000013 S  6000014 S  6000015 T  6000016 S  6000017 S  6000018 S  6000019 T  6000020 T  
6000021 S  6000022 S  6000023 S  6000024 T  6000025 S  6000026 S  6000027 T  6000028 S  6000029 S  6000030 T  
6000031 T  6000033 S  6000034 T  6000035 S  6000036 S  6000037 S  6000038 T  6000039 S  6000040 S  6000041 T  
6000042 S  6000043 S  6000044 T  6000045 T  6000046 T  6000047 T  6000048 S  6000049 T  6000050 S  6000051 S  
6000053 S  6000054 T  6000055 T  6000056 T  6000057 T  6000058 S  6000059 T  6000060 S  6000061 S  6000062 S  
6000063 S  6000064 T  6000065 S  6000066 S  6000067 S  6000068 T  6000069 S  6000070 T  6000071 T  6000072 T  
6000073 S  6000074 S  6000075 S  6000076 T  6000077 S  6000078 T  6000079 S  6000080 S  6000081 S  6000082 S  
6000083 T  6000084 T  6000085 T  6000086 T  6000087 S  6000088 S  6000089 S  6000090 S  6000091 T  6000093 T  
6000094 S  6000095 S  6000096 S  6000097 S  6000098 S  6000099 T  6000100 S  6000101 S  6000102 S  6000103 S  
6000104 S  6000105 S  6000106 S  6000107 S  6000108 S  6000109 S  6000110 T  6000111 S  6000112 T  6000113 S  
6000114 T  6000116 S  6000117 T  6000118 S  6000119 S  6000120 S  6000121 S  6000122 S  6000123 S  6000124 S  
6000125 S  6000126 T  6000127 S  6000128 S  6000129 T  6000130 S  6000131 T  6000132 T  6000133 S  6000134 S  
6000135 T  6000136 T  6000137 T  6000138 S  6000139 T  6000140 T  6000141 T  6000142 S  6000143 T  6000144 S  
6000145 S  6000146 T  6000147 S  6000148 S  6000149 T  6000151 S  6000152 S  6000153 S  6000154 S  6000155 S  
6000156 S  6000157 T  6000158 S  6000159 T  6000160 S  6000161 S  6000162 S  6000163 S  6000164 S  6000165 T  
6000166 T  6000167 S  6000168 S  6000169 T  6000170 S  6000171 T  6000172 T  6000173 S  6000174 S  6000175 S  
6000176 S  6000177 T  6000178 T  6000179 T  6000180 S  6000181 T  6000182 T  6000183 S  6000184 S  6000185 S  
6000186 T  6000187 S  6000188 S  6000189 S  6000190 S  6000191 S  6000192 S  6000193 S  6000194 S  6000195 S  
6000196 S  6000197 T  6000198 S  6000199 T  6000200 S  6000201 S  6000202 S  6000203 S  6000204 F  6000205 S  
6000206 S  6000207 T  6000208 S  6000209 T  6000210 S  6000211 S  6000212 T  6000213 T  6000214 S  6000215 T  
6000216 S  6000217 T  6000218 S  6000219 T  6000220 S  6000221 S  6000222 T  6000223 T  6000224 S  6000225 T  
6000226 S  6000227 T  6000228 T  6000229 T  6000230 T  6000231 S  6000232 S  6000233 T  6000234 F  6000235 T  
6000236 S  6000237 S  6000238 T  6000239 T  6000240 S  6000241 T  6000242 S  6000243 S  6000244 T  6000245 T  
6000246 S  6000247 S  6000248 T  6000249 S  6000250 T  6000251 S  6000252 S  6000253 S  6000254 T  6000255 T  
6000256 T  6000257 S  6000258 T  6000259 T  6000260 S  6000261 T  6000262 T  6000263 T  6000264 T  6000265 S  
6000266 S  6000267 T  6000268 S  6000269 S  6000270 T  6000271 S  6000272 T  6000273 T  6000274 S  6000275 S  
6000276 T  6000277 T  6000279 T  6000280 S  6000281 T  6000282 T  6000283 S  6000284 T  6000285 T  6000286 S  
6000287 S  6000288 T  6000289 T  6000290 S  6000291 S  6000292 T  6000293 S  6000294 S  6000295 T  6000296 T  
6000297 T  6000298 T  6000299 T  6000300 T  6000301 T  6000302 S  6000303 T  6000304 T  6000305 S  6000306 S  
6000307 S  6000308 S  6000309 T  6000310 S  6000311 S  6000312 T  6000313 T  6000314 T  6000315 S  6000316 S  
6000317 S  6000318 T  6000319 T  6000320 S  6000321 T  6000322 S  6000323 S  6000324 T  6000325 T  6000326 S  
6000327 T  6000328 T  6000329 S  6000330 T  6000331 S  6000332 T  6000333 S  6000334 S  6000335 S  6000336 T  
6000337 T  6000338 S  6000339 S  6000340 S  6000341 T  6000342 S  6000343 S  6000344 T  6000345 T  6000346 S  
6000347 S  6000348 S  6000349 T  6000350 S  6000351 T  6000352 T  6000353 T  6000354 T  6000355 S  6000356 S  
6000357 S  6000358 S  6000359 T  6000360 S  6000361 S  6000362 S  6000363 S  6000364 F  6000365 T  6000366 S  
6000367 S  6000368 S  6000369 S  6000370 S  6000371 T  6000372 T  6000373 S  6000374 S  6000375 T  6000376 T  
6000377 F  6000378 S  6000379 T  6000380 T  6000381 S  6000382 T  6000383 S  6000384 S  6000386 S  6000387 T  
6000388 T  6000389 S  6000390 S  6000391 S  6000392 S  6000393 T  6000394 T  6000395 S  6000396 S  6000397 S  
6000398 T  6000399 T  6000400 T  6000401 T  6000402 T  6000403 T  6000404 S  6000405 S  6000406 S  6000407 T  
6000408 T  6000409 S  6000410 S  6000411 T  6000412 S  6000414 S  6000415 T  6000416 T  6000417 S  6000418 S  
6000419 T  6000420 S  6000421 S  6000422 T  6000423 S  6000424 S  6000425 T  6000426 T  6000427 T  6000428 S  
6000429 T  6000430 S  6000431 T  6000432 T  6000433 T  6000434 T  6000435 S  6000436 T  6000437 S  6000438 S  
6000439 T  6000440 S  6000441 S  6000442 S  6000443 S  6000444 S  6000445 S  6000447 S  6000448 S  6000449 S  
6000450 S  6000451 T  6000452 S  6000453 T  6000454 T  6000455 T  6000456 T  6000457 T  6000458 T  6000459 T  
6000460 T  6000461 T  6000462 T  6000463 S  6000464 S  6000465 T  6000466 S  6000467 S  6000468 T  6000469 S  
6000470 T  6000471 S  6000472 S  6000473 T  6000474 T  6000475 T  6000476 T  6000477 S  6000478 T  6000479 T  
6000480 S  6000481 S  6000482 S  6000483 S  6000484 S  6000485 S  6000486 S  6000487 T  6000488 T  6000489 T  
6000490 T  6000491 S  6000492 S  6000493 T  6000494 T  6000495 T  6000496 S  6000497 S  6000498 S  6000499 T  
6000500 T  6000501 T  6000502 S  6000503 S  6000504 S  6000505 T  6000506 S  6000507 T  6000508 S  6000509 S  
6000510 S  6000511 T  6000512 S  6000513 S  6000514 S  6000515 S  6000516 T  6000518 S  6000519 S  6000520 S  
6000521 S  6000522 S  6000523 T  6000524 S  6000525 T  6000526 T  6000527 T  6000528 S  6000529 S  6000530 S  
6000532 S  6000533 S  6000534 S  6000535 T  6000536 S  6000537 T  6000538 T  6000539 S  6000540 T  6000541 S  
6000542 S  6000543 S  6000544 S  6000545 T  6000546 S  6000547 T  6000548 T  6000549 T  6000550 S  6000551 T  
6000552 S  6000553 S  6000554 S  6000555 S  6000556 S  6000557 T  6000558 S  6000559 S  6000560 S  6000561 S  
6000562 S  6000563 S  6000564 S  6000565 S  6000566 S  6000567 S  6000568 S  6000569 T  6000570 T  6000571 T  
6000572 T  6000573 T  6000574 T  6000575 T  6000576 S  6000577 S  6000578 T  6000579 S  6000580 T  6000581 S  
6000582 S  6000583 S  6000584 S  6000585 S  6000586 S  6000587 T  6000588 S  6000589 S  6000591 T  6000592 S  
6000593 T  6000594 S  6000595 S  6000596 T  6000597 T  6000598 T  6000599 S  6000600 T  6000601 S  6000602 T  
6000603 T  6000604 S  6000606 S  6000607 S  6000608 S  6000609 S  6000610 S  6000611 T  6000612 T  6000613 S  
6000614 T  6000615 T  6000616 T  6000617 S  6000618 S  6000619 S  6000620 S  6000621 T  6000622 S  6000623 T  
6000624 S  6000625 S  6000626 S  6000627 S  6000628 S  6000629 S  6000630 S  6000631 S  6000632 T  6000633 S  
6000634 S  6000635 S  6000636 S  6000637 T  6000638 T  6000639 S  6000640 S  6000641 T  6000642 S  6000643 T  
6000644 F  6000645 S  6000646 S  6000647 S  6000648 T  6000649 T  6000650 F  6000651 S  6000652 S  6000653 S  
6000654 T  6000655 S  6000656 S  6000657 S  6000658 S  6000659 S  6000660 S  6000661 S  6000662 T  6000663 T  
6000664 S  6000665 S  6000666 S  6000667 S  6000668 S  6000669 S  6000670 S  6000671 F  6000672 S  6000673 S  
6000674 S  6000675 T  6000676 S  6000677 S  6000678 S  6000679 S  6000680 T  6000681 S  6000682 S  6000683 S  
6000684 S  6000685 S  6000686 T  6000687 T  6000688 S  6000689 S  6000690 T  6000691 T  6000692 T  6000693 T  
6000694 S  6000695 T  6000696 T  6000697 T  6000698 S  6000699 S  6000700 S  6000701 S  6000702 S  6000703 S  
6000704 S  6000705 T  6000706 S  6000707 S  6000708 S  6000709 T  6000710 S  6000711 S  6000712 S  6000713 T  
6000714 T  6000715 T  6000716 T  6000717 T  6000718 S  6000719 T  6000720 S  6000721 T  6000722 S  6000723 S  
6000724 T  6000725 S  6000726 T  6000727 T  6000728 T  6000729 F  6000730 T  6000731 S  6000732 T  6000733 T  
6000734 S  6000735 S  6000736 T  6000737 S  6000738 S  6000739 S  6000740 T  6000741 S  6000742 T  6000743 S  
6000744 T  6000745 T  6000746 S  6000747 S  6000749 S  6000750 T  6000751 S  6000752 T  6000753 T  6000754 S  
6000755 T  6000756 S  6000757 T  6000758 S  6000759 T  6000760 S  6000761 S  6000762 S  6000763 T  6000764 T  
6000765 S  6000766 T  6000767 T  6000768 S  6000769 S  6000770 S  6000771 T  6000772 T  6000773 T  6000774 T  
6000775 T  6000776 S  6000777 T  6000778 S  6000779 S  6000780 T  6000781 T  6000782 S  6000783 S  6000784 S  
6000785 T  6000786 S  6000787 T  6000788 S  6000789 S  6000790 S  6000791 S  6000792 S  6000793 S  6000794 S  
6000795 S  6000796 T  6000797 S  6000798 S  6000799 S  6000800 T  6000801 S  6000802 T  6000803 S  6000804 S  
6000805 S  6000806 T  6000807 S  6000809 T  6000810 S  6000811 S  6000812 S  6000813 S  6000814 T  6000816 T  
6000817 S  6000818 S  6000819 T  6000820 S  6000821 T  6000822 F  6000823 S  6000824 S  6000825 S  6000826 S  
6000827 S  6000828 S  6000829 T  6000830 S  6000831 S  6000832 S  6000833 S  6000834 S  6000835 T  6000836 T  
6000837 S  6000838 S  6000839 S  6000840 S  6000841 S  6000842 S  6000843 S  6000844 T  6000845 S  6000846 S  
6000847 S  6000848 S  6000849 T  6000850 S  6000852 S  6000853 T  6000854 S  6000855 T  6000856 S  6000857 S  
6000858 T  6000860 T  6000861 S  6000862 S  6000863 S  6000864 S  6000865 S  6000866 S  6000867 S  6000868 T  
6000869 T  6000870 S  6000871 S  6000872 S  6000873 T  6000874 T  6000875 S  6000877 S  6000878 T  6000879 T  
6000880 S  6000881 T  6000882 S  6000883 S  6000884 S  6000885 T  6000886 T  6000887 T  6000888 T  6000889 S  
6000890 S  6000891 S  6000892 T  6000893 T  6000894 S  6000895 S  6000896 T  6000897 S  6000898 S  6000899 S  
6000900 S  6000901 S  6000902 S  6000903 S  6000904 S  6000905 T  6000906 T  6000907 S  6000908 T  6000909 S  
6000910 T  6000911 F  6000912 T  6000913 S  6000914 S  6000915 T  6000916 S  6000917 T  6000918 S  6000919 T  
6000920 S  6000921 T  6000922 T  6000923 T  6000924 S  6000925 S  6000926 T  6000927 S  6000928 S  6000929 T  
6000930 T  6000931 T  6000932 T  6000933 S  6000934 S  6000935 T  6000936 S  6000938 T  6000939 T  6000940 S  
6000941 S  6000942 T  6000943 T  6000944 S  6000945 T  6000946 T  6000947 S  6000948 T  6000949 S  6000950 S  
6000951 S  6000952 T  6000953 T  6000954 S  6000955 T  6000956 S  6000957 S  6000958 T  6000959 T  6000960 T  
6000961 T  6000962 T  6000963 T  6000964 T  6000965 S  6000966 T  6000967 T  6000968 T  6000969 T  6000971 S  
6000972 T  6000973 T  6000974 S  6000975 T  6000976 S  6000977 T  6000978 T  6000979 S  6000980 T  6000981 S  
6000982 T  6000983 T  6000984 T  6000985 T  6000986 S  6000987 S  6000988 S  6000989 S  6000990 S  6000991 S  
6000992 T  6000993 S  6000994 S  6000995 S  6000996 S  6000997 T  6000998 S  6000999 S  6001000 T  6001001 S  
6001002 S  6001003 T  6001004 S  6001005 T  6001006 S  6001007 S  6001008 S  6001009 T  6001010 T  6001011 T  
6001012 T  6001013 S  6001014 T  6001015 T  6001016 T  6001017 T  6001018 T  6001019 S  6001020 T  6001021 T  
6001022 S  6001023 S  6001024 S  6001025 T  6001026 T  6001027 T  6001028 T  6001030 S  6001032 T  6001033 T  
6001034 S  6001035 T  6001036 T  6001037 T  6001038 T  6001039 S  6001040 T  6001041 T  6001042 T  6001044 T  
6001045 S  6001046 S  6001047 S  6001048 T  6001049 T  6001050 T  6001051 S  6001052 S  6001053 T  6001054 S  
6001055 T  6001056 T  6001057 T  6001058 S  6001059 T  6001060 S  6001061 S  6001062 T  6001063 S  6001064 S  
6001065 T  6001066 S  6001067 T  6001068 T  6001069 T  6001070 S  6001071 S  6001072 T  6001073 S  6001074 S  
6001075 S  6001076 T  6001077 T  6001078 S  6001079 S  6001080 S  6001081 T  6001082 S  6001083 T  6001084 T  
6001085 T  6001086 S  6001087 T  6001088 S  6001089 T  6001090 T  6001091 T  6001092 S  6001093 S  6001094 S  
6001095 S  6001096 S  6001097 S  6001098 T  6001099 S  6001100 S  6001101 S  6001102 T  6001103 T  6001104 S  
6001105 T  6001106 S  6001108 S  6001109 S  6001110 S  6001111 T  6001112 T  6001113 T  6001114 T  6001115 S  
6001116 T  6001117 T  6001118 S  6001119 S  6001120 T  6001121 S  6001122 S  6001123 S  6001124 T  6001125 T  
6001126 T  6001128 S  6001129 S  6001130 T  6001131 S  6001132 T  6001133 T  6001134 S  6001135 S  6001136 T  
6001137 S  6001138 S  6001139 S  6001140 S  6001141 S  6001142 T  6001143 T  6001144 S  6001145 S  6001148 S  
6001149 T  6001150 T  6001151 S  6001152 S  6001153 S  6001154 S  6001155 T  6001156 S  6001157 T  6001158 T  
6001159 T  6001160 S  6001161 S  6001162 T  6001163 S  6001164 S  6001165 T  6001167 T  6001168 S  6001169 S  
6001170 T  6001172 S  6001173 S  6001174 S  6001175 S  6001177 T  6001178 T  6001179 S  6001180 T  6001181 S  
6001182 S  

CENTRE : B.M. MAHAVIDHYALAYA,  BHARWARI, KAUSHAMBI                         
6001251 S  6001252 S  6001253 S  6001254 S  6001255 S  6001256 T  6001257 S  6001259 S  6001260 S  6001261 S  
6001262 S  6001263 S  6001264 S  6001265 S  6001266 T  6001267 S  6001268 S  6001269 S  6001270 T  6001271 S  
6001272 T  6001273 S  6001274 S  6001275 S  6001276 T  6001277 S  6001278 T  6001279 S  6001280 S  6001281 S  
6001282 S  6001283 S  6001284 S  6001285 S  6001286 S  6001287 S  6001288 S  6001289 S  6001290 S  6001292 S  
6001293 T  6001294 S  6001295 S  6001296 S  6001297 S  6001298 S  6001299 F  6001300 S  6001301 S  6001302 S  
6001303 S  6001304 S  6001305 S  6001306 S  6001307 F  6001308 S  6001309 S  6001310 S  6001311 S  6001312 S  
6001313 S  6001314 S  6001315 S  6001316 S  6001317 S  6001318 T  6001319 S  6001320 S  6001321 S  6001322 S  
6001323 S  6001324 S  6001325 S  6001326 S  6001327 S  6001328 S  6001330 S  6001331 T  6001332 S  6001333 S  
6001334 S  6001335 T  6001336 T  6001337 S  6001338 S  6001339 S  6001340 S  6001341 S  6001342 T  6001343 S  
6001344 T  6001345 S  6001346 S  6001347 S  6001348 S  6001349 S  6001350 S  6001351 S  6001352 S  6001354 S  
6001355 S  6001356 S  6001357 S  6001358 S  6001359 S  6001360 S  6001361 S  6001362 S  6001363 T  6001364 S  
6001365 S  6001366 S  6001368 S  6001369 S  6001370 S  6001371 S  6001372 S  6001373 S  6001374 S  6001375 T  
6001376 T  6001377 S  6001378 S  6001379 S  6001380 S  6001381 S  6001382 S  6001383 S  6001384 S  6001385 T  
6001386 S  6001387 S  6001388 S  6001389 S  6001390 S  6001391 S  6001392 S  6001393 S  6001394 S  6001395 T  
6001396 S  6001397 S  6001398 S  6001399 S  6001400 S  6001401 S  6001402 T  6001403 T  6001404 T  6001405 S  
6001406 S  6001407 S  6001408 S  6001409 S  6001410 S  6001411 S  6001412 S  6001413 S  6001414 S  6001415 S  
6001416 T  6001417 S  6001418 S  6001419 T  6001420 S  6001421 S  6001422 T  6001424 F  6001425 S  6001426 S  
6001427 S  6001428 S  6001429 S  6001430 S  6001431 S  6001432 S  6001433 S  6001434 S  6001435 S  6001436 S  
6001437 T  6001438 S  6001439 S  6001440 S  6001441 T  6001442 S  6001443 T  6001444 F  6001445 S  6001446 S  
6001447 S  6001448 T  6001449 S  6001450 S  6001451 S  6001452 S  6001453 S  6001454 S  6001455 T  6001456 S  
6001457 S  6001458 S  

CENTRE : PRAYAG MAHILA VIDYA PEETH DEGREE COLLEGE, ALLAHABAD               
6001551 T  6001552 S  6001553 S  6001554 S  6001555 T  6001556 T  6001557 S  6001558 S  6001559 F  6001560 S  
6001562 S  6001563 S  6001564 T  6001565 S  6001566 T  6001567 T  6001568 T  6001569 T  6001570 S  6001571 T  
6001572 S  6001573 S  6001574 T  6001575 T  6001576 S  6001577 S  6001578 S  6001579 S  6001580 S  6001581 S  
6001582 S  6001583 S  6001584 S  6001585 S  6001586 S  6001587 S  6001588 T  6001589 S  6001590 S  6001591 S  
6001592 S  6001593 S  6001594 S  6001595 S  6001596 S  6001597 T  6001598 S  6001599 T  6001600 T  6001601 T  
6001602 T  6001603 F  6001604 S  6001605 T  6001606 S  6001607 S  6001608 S  6001609 S  6001610 S  6001611 S  
6001612 S  6001615 S  6001616 S  6001617 T  6001618 T  6001619 S  6001620 T  6001621 S  6001622 S  6001623 T  
6001624 S  6001625 S  6001626 S  6001627 T  6001628 S  6001629 S  6001630 S  6001631 S  6001632 S  6001633 S  
6001635 S  6001637 S  6001638 T  6001639 F  6001640 S  6001641 F  6001642 T  6001643 T  6001644 S  6001645 T  
6001646 T  6001647 S  6001648 S  6001649 S  6001650 T  6001651 S  6001652 T  6001653 T  6001654 S  6001655 F  
6001657 S  6001658 T  6001659 S  6001660 S  6001661 S  6001662 S  6001663 T  6001664 T  6001665 S  6001666 T  
6001667 S  6001668 T  6001669 T  6001670 S  6001671 T  6001672 T  6001674 S  6001676 S  6001677 S  6001678 S  
6001679 S  6001680 T  6001681 S  6001682 S  6001683 S  6001684 S  6001685 S  6001686 T  6001687 S  6001688 S  
6001689 S  6001690 S  6001691 S  6001692 S  6001693 S  6001694 T  6001695 F  6001696 T  6001697 S  6001698 S  
6001700 T  6001701 S  6001702 S  6001703 T  6001704 S  6001705 T  6001706 T  6001707 S  6001708 S  6001709 S  
6001710 S  6001711 S  6001712 S  6001713 S  6001714 S  6001715 S  6001716 S  6001717 S  6001718 S  6001719 T  
6001720 T  6001721 S  6001722 S  6001723 T  6001724 T  6001725 S  6001726 S  6001727 S  6001728 S  6001729 T  
6001730 S  6001731 S  6001732 S  6001733 S  6001734 S  6001735 S  6001736 S  6001737 S  6001738 S  6001739 S  
6001740 S  6001741 T  6001742 T  6001743 S  6001744 S  6001745 T  6001746 S  6001747 T  6001748 S  6001749 T  
6001750 S  6001751 T  6001752 S  6001753 T  6001754 T  6001755 S  6001756 S  6001757 S  6001758 S  6001759 T  
6001760 S  6001761 S  6001762 S  6001763 T  6001764 S  6001765 S  6001766 T  6001767 S  6001768 S  6001769 T  
6001770 S  6001771 S  6001772 T  6001773 T  6001774 S  6001775 S  6001776 S  6001777 T  6001779 S  6001780 S  
6001781 S  6001782 S  6001783 T  6001784 T  6001785 T  6001786 S  6001787 S  6001788 S  6001789 T  6001790 S  
6001791 S  6001792 T  6001793 T  6001794 S  6001795 T  6001796 S  6001798 S  6001799 T  6001800 T  6001801 S  
6001802 S  6001803 S  6001804 S  6001805 T  6001806 S  6001807 S  6001808 S  6001809 S  6001810 S  6001811 S  
6001812 S  6001813 S  6001814 S  6001815 S  6001816 T  6001817 S  6001818 F  6001819 S  6001820 T  6001821 F  
6001822 T  6001823 S  6001824 S  6001825 T  6001826 S  6001829 S  6001830 T  6001831 T  6001832 S  6001833 S  
6001834 S  6001836 T  6001837 T  6001838 S  6001839 T  6001840 S  6001841 S  6001842 S  6001843 T  6001844 T  
6001845 S  6001846 S  6001847 S  6001848 S  6001849 T  6001850 S  6001851 S  6001852 S  6001853 T  6001854 S  
6001855 T  6001856 T  6001857 T  6001858 S  6001859 S  6001860 F  6001861 S  6001862 S  6001863 T  6001864 S  
6001865 S  6001866 T  6001867 T  6001868 S  6001869 S  6001870 S  6001871 S  6001872 S  6001873 T  6001874 T  
6001875 S  6001876 S  6001877 S  6001878 S  6001879 S  6001880 S  6001881 T  6001882 S  6001883 T  6001884 T  
6001885 T  6001886 S  6001888 S  6001889 S  6001890 T  6001891 S  6001892 S  6001893 S  6001894 S  6001895 T  
6001896 S  6001897 F  6001898 S  6001899 T  6001900 S  6001901 S  6001902 S  6001903 S  6001905 T  6001906 S  
6001907 S  6001908 S  6001909 S  6001910 S  6001912 S  6001913 S  6001914 T  6001915 S  6001916 S  6001917 S  
6001918 T  6001919 S  6001920 S  6001921 S  6001922 S  6001923 S  6001924 T  6001925 S  6001926 S  

CENTRE : MAHILA SEWA SADAN DEGREE COLLEGE, ALLAHABAD                       
6002001 T  6002002 S  6002003 S  6002004 S  6002005 S  6002006 S  6002007 S  6002008 S  6002009 S  6002010 S  
6002011 S  6002012 S  6002013 T  6002014 S  6002015 S  6002016 S  6002017 S  6002018 T  6002019 S  6002020 S  
6002021 S  6002022 S  6002024 S  6002025 S  6002026 T  6002027 S  6002028 T  6002029 S  6002030 S  6002031 S  
6002032 S  6002033 S  6002034 S  6002035 S  6002036 T  6002037 S  6002038 S  6002039 S  6002040 S  6002041 S  
6002042 S  6002043 T  6002044 T  6002045 S  6002046 S  6002047 S  6002048 T  6002049 S  6002050 S  6002051 S  
6002052 S  6002053 S  6002054 S  6002055 S  6002056 S  6002057 T  6002058 S  6002059 S  6002060 T  6002061 S  
6002062 T  6002063 S  6002064 S  6002065 S  6002066 S  6002067 S  6002068 T  6002069 S  6002070 S  6002071 S  
6002072 T  6002073 S  6002074 S  6002075 S  6002076 T  6002077 S  6002078 T  6002079 S  6002080 F  6002081 S  
6002082 S  6002083 S  6002084 S  6002085 T  6002086 S  6002087 F  6002088 T  6002089 S  6002091 S  6002092 S  
6002093 S  6002094 S  6002095 F  6002096 S  6002097 T  6002098 S  6002099 S  6002101 T  6002102 S  6002103 T  
6002104 S  6002105 S  6002106 T  6002107 S  6002108 S  6002109 S  6002110 S  6002111 S  6002112 S  6002113 S  
6002114 T  6002115 S  6002116 F  6002117 S  6002118 S  6002119 S  6002120 T  6002121 S  6002122 S  6002123 S  
6002124 S  6002125 T  6002126 S  6002127 S  6002128 S  6002129 S  6002130 T  6002131 S  6002133 S  6002134 S  
6002135 S  6002136 S  6002137 S  6002138 T  6002139 S  6002140 S  6002141 S  6002142 T  6002143 S  6002144 S  
6002145 S  6002146 S  6002147 S  6002148 F  6002149 S  6002150 S  6002151 T  6002152 T  6002153 S  6002154 S  
6002155 S  6002156 S  6002157 S  6002158 T  6002159 F  6002160 S  6002161 S  6002162 S  6002163 S  6002164 S  
6002165 T  6002166 S  6002167 T  6002168 T  6002169 S  6002170 S  6002171 T  6002172 T  6002173 S  6002174 S  
6002175 T  6002176 S  6002177 S  6002178 S  6002179 S  6002180 S  6002181 T  6002182 T  6002183 S  6002184 S  
6002185 S  6002186 T  6002187 S  6002188 S  6002189 S  6002190 S  6002191 S  6002192 S  6002194 S  6002195 F  
6002196 S  6002197 F  6002198 S  6002199 S  6002200 S  6002201 T  6002202 T  6002203 S  6002204 S  6002205 S  
6002206 S  6002207 S  6002208 S  6002209 S  6002210 S  6002211 S  6002212 F  6002213 S  6002214 S  6002215 S  
6002216 S  6002217 T  6002218 F  6002219 S  6002220 S  6002221 S  6002222 S  6002223 S  6002224 S  6002225 S  
6002226 S  6002227 S  6002228 T  6002229 S  6002230 S  6002231 T  6002232 T  6002233 S  6002234 S  6002235 S  
6002237 T  6002238 T  6002239 S  6002240 S  6002241 S  6002242 S  6002243 S  6002244 S  6002245 S  6002246 T  
6002247 S  6002248 S  6002249 S  6002250 S  6002252 S  6002253 S  6002254 S  6002255 S  6002256 S  6002257 T  
6002258 S  6002259 S  6002260 S  6002261 F  6002262 S  6002263 T  6002264 S  6002265 S  6002266 S  6002267 T  
6002268 T  6002269 S  6002270 S  6002272 S  6002273 T  6002274 T  6002275 S  6002276 S  6002277 T  6002278 T  
6002279 T  6002280 T  6002281 S  6002282 T  6002283 T  6002284 S  6002285 S  6002286 S  6002287 S  6002288 S  
6002290 S  6002291 S  6002292 S  6002294 S  6002295 T  6002296 S  6002297 S  6002298 S  6002299 S  6002300 T  
6002301 S  6002302 T  6002303 S  6002304 T  6002305 T  6002306 S  6002307 T  6002308 T  6002309 T  6002310 S  
6002311 S  6002312 S  6002313 T  6002314 S  6002315 F  6002316 S  6002317 T  6002318 S  6002319 T  6002320 S  
6002321 T  6002322 T  6002323 T  6002324 S  6002325 S  6002326 S  6002327 T  6002328 S  6002329 S  6002330 T  
6002331 S  6002332 S  6002333 T  6002334 S  6002335 S  6002336 S  6002337 T  6002338 T  6002339 T  6002340 S  
6002341 S  6002342 S  6002343 T  6002344 T  6002345 T  6002346 S  6002347 S  6002348 S  6002349 S  6002350 S  
6002351 S  6002352 S  6002353 S  6002354 S  6002355 S  6002356 T  6002357 T  6002358 S  6002359 T  6002360 S  
6002361 T  6002362 S  6002363 T  6002364 T  6002365 S  6002366 S  6002367 S  6002368 S  6002369 T  6002370 S  
6002371 S  6002372 S  6002373 T  6002374 S  6002375 S  

CENTRE : JAGPAT SINGH SINGRAUR DEGREE COLLEGE,J.P.NAGAR,ALLAHABAD          
6002451 S  6002452 T  6002453 S  6002454 S  6002455 S  6002456 T  6002457 S  6002458 S  6002459 S  6002460 S  
6002461 T  6002462 S  6002463 T  6002465 T  6002466 T  6002467 T  6002468 T  6002469 S  6002470 S  6002471 T  
6002472 S  6002473 S  6002474 S  6002475 T  6002476 S  6002478 S  6002479 T  6002480 S  6002481 T  6002482 T  
6002483 T  6002484 T  6002485 T  6002486 S  6002487 T  6002488 S  6002489 S  6002490 S  6002491 S  6002492 T  
6002493 S  6002494 S  6002495 S  6002496 S  6002497 T  6002498 T  6002499 S  6002500 S  6002501 S  6002502 S  
6002503 S  6002504 S  6002505 T  6002506 T  6002507 S  6002508 S  6002509 S  6002510 S  6002511 S  6002512 S  
6002513 T  6002514 S  6002515 S  6002516 S  6002517 T  6002518 S  6002519 S  6002520 T  6002522 T  6002523 S  
6002524 S  6002525 T  6002526 S  6002527 T  6002528 S  6002529 S  6002530 T  6002531 S  6002532 T  6002533 T  
6002534 T  6002535 T  6002536 T  6002537 S  6002538 S  6002539 S  6002540 S  6002541 S  6002542 S  6002543 S  
6002544 S  6002545 S  6002546 S  6002547 S  6002548 T  6002549 S  6002550 T  6002551 S  6002552 T  6002553 S  
6002554 T  6002555 T  6002556 T  6002557 S  6002558 T  6002559 T  6002560 S  6002561 S  6002562 T  6002563 T  
6002564 S  6002565 S  6002566 S  6002567 T  6002568 S  6002569 S  6002570 T  6002571 T  6002572 S  6002573 S  
6002574 T  6002575 S  6002576 S  6002577 T  6002578 S  6002579 T  6002581 S  6002582 T  6002583 T  6002584 S  
6002586 T  6002587 S  6002588 S  6002589 S  6002590 T  6002591 T  6002592 S  6002593 S  6002594 T  6002595 T  
6002596 T  6002597 S  6002598 T  6002599 S  6002600 S  6002601 S  6002602 T  6002603 T  6002604 S  6002605 S  
6002606 S  6002607 T  6002608 S  6002609 S  6002610 S  6002611 T  6002612 S  6002613 T  6002614 S  6002615 T  
